Wichtige SAP Tabellen
In diesem Beitrag werden die wichtigsten SAP BI Tabellen vorgestellt.
Bereich | Tabelle | Bezeichnung / Beschreibung |
ABAP | RSAABAP | Code zur ABAP Routine |
ABAP | TVARVC | Tabelle der Variantenvariablen |
Arbeitsmappen | RSRWBINDEX | List of binary large objects (Excel workbooks) |
Arbeitsmappen | RSRWBINDEXT | Titles of binary objects (Excel workbooks) in InfoCatalog |
Berechtigungen | TOBJ | 3.x Berechtigungsobjekte |
DataSource | ROOSFIELD | Felder einer DataSource |
DataSource | ROOSOURCE | (3.x) (Kopf-Tabelle für BW OLTP-Sources) Enthält Informationen zu den DataSources im Quellsystem |
DataSource | ROOSOURCET | Texte zur einer OLTP-Source |
DataSource | RSDS | (7.x) (Kopf-Tabelle für BW OLTP-Sources) Enthält Informationen zu den DataSources im Quellsystem |
DataSource | RSDSSH | DataSource im BW – Schattentabelle |
DataSource | RSOLTPSOURCE | (3.x) BW-Gegenstück zu R/3-ROOSOURCE Einziger Unterschied: Quellsystem im Schlüssel |
DataSource | TMC2 | LIS: Statusverwaltung Fortschreibung |
DataSource | TMCBIW | (LIS-BW Customizing) Steuertabelle (In welche Delta-Tabelle wird geschrieben? 1 oder 2) |
Deltaverfahren | RODELTAM | Absprung über ROOSOURCE (Deltaverfahren, Prüftabelle) |
Deltaverfahren | ROMDDELTA | BIW: Zuordnung DataSource – Änderungspointer |
Deltaverfahren | ROOSPRMSC | (ECC) Vergleich bei fehlerhafter Initialisierung Steuerparameter pro Channel einer DataSource |
Deltaverfahren | RSSDLINIT | (BI) Vergleich bei fehlerhafter Initialisierung Letzte gültige Initialisierungen zu einer OLTP-Source |
DTP | RSBKDTP | BW: Datentransferprozess Kopfdaten |
Fortschreibungsregel | RSUPDINFO | Fortschreibungsinfo (Status und Programm) (nicht aktive Datenziele aus Info-Package entfernen). FuBa RSAU_UPDR_DELETE löscht die Fortschreibungs-regel. |
Glob.Einst. – Fabrikkalender | TCALS | Fabrikkalender |
Glob.Einst. – Fabrikkalender | TFACD | Fabrikkalenderdefinitionen |
Glob.Einst. – Fabrikkalender | TFACS | Fabrikkalender (Anzeige) |
Glob.Einst. – Fabrikkalender | TFACT | Texte der Fabrikkalender |
Glob.Einst. – Fabrikkalender | TFAIN | Kalender: Intervalle für Betriebsferien, Sonderschichten |
Glob.Einst. – Fabrikkalender | TFAIT | Kalender: Text zu den Intervallen aus dem Fabrikkalender |
Glob.Einst. – Fabrikkalender | THOC | Feiertagskalender |
Glob.Einst. – Fabrikkalender | THOCD | Feiertagskalenderdefintionen |
Glob.Einst. – Fabrikkalender | THOCI | Index der Feiertagskalender |
Glob.Einst. – Fabrikkalender | THOCS | Feiertagskalender (Anzeige) |
Glob.Einst. – Fabrikkalender | THOCT | Feiertagskalendertexte |
Glob.Einst. – Fabrikkalender | THOL | Feiertage |
Glob.Einst. – Fabrikkalender | THOLT | Feiertagstexte |
Glob.Einst. – Fabrikkalender | THOLU | Daten der unregelmäßigen Feiertage |
Glob.Einst. – GJ-Varianten | T009 | Geschäftsjahresvarianten |
Glob.Einst. – GJ-Varianten | T009B | Perioden der Geschäftsjahresvarianten |
Glob.Einst. – GJ-Varianten | T009C | Bezeichnung der Perioden |
Glob.Einst. – GJ-Varianten | T009T | Bezeichnung der Geschäftsjahresvarianten |
Glob.Einst. – GJ-Varianten | T009Y | Rumpfgeschäftsjahre Anlagenbuchhaltung |
Glob.Einst. – Maßeinheiten | T006 | Maßeinheiten |
Glob.Einst. – Maßeinheiten | T006A | Zuordnung interne – sprachabhängige Maßeinheit |
Glob.Einst. – Maßeinheiten | T006B | Zuordnung externe kaufmännische zu interne Maßeinheit |
Glob.Einst. – Maßeinheiten | T006C | Zuordnung externe technische zu interne Maßeinheit |
Glob.Einst. – Maßeinheiten | T006D | Dimensionen |
Glob.Einst. – Maßeinheiten | T006I | ISO-Codes für Maßeinheiten |
Glob.Einst. – Maßeinheiten | T006J | ISO-Codes für Mengeneinheiten Texte |
Glob.Einst. – Maßeinheiten | T006T | Texte zu Dimensionen |
Glob.Einst. – Umrechnungskurse | TCURR | Umrechnungskurse (Auch TCURF nicht vergessen) |
Glob.Einst. – Währungen | TCURC | Währungscodes |
Glob.Einst. – Währungen | TCURF | Umrechnungsfaktoren (oder Transaktion SPRO → SAP Reference IMG → SAP Netweaver → General Settings → Currencies → Define translation ratios for currency translation) |
Glob.Einst. – Währungen | TCURN | Notationen |
Glob.Einst. – Währungen | TCURS | Kursspannen |
Glob.Einst. – Währungen | TCURT | Bezeichnung der Waehrungscodes |
Glob.Einst. – Währungen | TCURV | Kurstypen für Währungsumrechnung |
Glob.Einst. – Währungen | TCURW | Verwendung der Kurstypen |
Glob.Einst. – Währungen | TCURX | Dezimalstellen der Währungen |
InfoObjekte | RSDBCHATR | Stammdatenattribute |
InfoObjekte | RSDCHABAS | Basismerkmale (für Merkmale, Zeitmerkmale und Einheiten) |
InfoObjekte | RSDKYF | Kennzahlen |
InfoSource | RSISOSMAP | Mapping zwischen InfoSourcen und OltpSourcen |
InfoSource | RSKSFIELDNEW | Felder einer InfoSource (mit Datenelementen) |
Klassifizierung | BDCPV | (View über BDCPS und BDCP) ALE: Änderungszeiger mit Status |
Klassifizierung | CABN | Merkmal |
Klassifizierung | CLBW_SOURCES | DataSources für Klassifizierungsdaten |
Klassifizierung | CTBW | Merkmale für DataSources |
Klassifizierung | ROOSGEN | Generierte Objekte zur OLTPSource |
Klassifizierung | ROOSOURCE | (3.x) (Kopf-Tabelle für BW OLTP-Sources) Enthält Informationen zu den DataSources im Quellsystem |
Prozessketten | RSPCCHAIN | Prozessketten |
Prozessketten | RSPCLOGCHAIN | Cross-Tabelle Log-Id zu Chain-Id |
Prozessketten | RSPCPROCESSLOG | Protokolle des Kettenlaufs |
PSA | RSTSODS | Enthält alle PSA-Tabellen eines BW-Systems |
Query | RSRREPDIR | Verzeichnis aller Berichte |
Query | RSZCOMPDIR | Verzeichnis wiederverwendbarer Komponenten |
Query | RSZCOMPIC | Zuordnung wiederverwendbare Komponente <-> InfoCube |
Query | RSZELTDIR | Verzeichnis der Reporting-Komponenten-Elemente |
Query | RSZELTTXT | Texte der Reporting-Komponenten-Elemente |
Query | RSZELTXREF | Verzeichnis der Query-Elementreferenzen |
Query | RSZGLOBV | Globale Variablen im Reporting |
Query | RSZRANGE | Selektionsfestlegungen für ein Element |
Query | V_COMPDIR_COMPIC | View: Berichte, InfoCubes und Texte |
System | RSADMINA | Vom Kunden änderbare Steuerungstabelle |
System | RSADMINS | Systemeinstellungen |
System | SCREEN | Strukturbeschreibung für System-Datenobjekt SCREEN |
System | SYST | ABAP-Systemfelder |
Transaktionscode | TSTC | Transaktionscode |
Transaktionscode | TSTCT | Transaktionscode – Texte |
Transformation | RSTRAN | Transformation |
Web Template | RSBEXTEXTS | BW: allgemeiner Kunden-Textpool von Web/Report Designer |
Datenscheiben | RSPLS_DS | Datenscheiben |
MultiProvider | RSDCUBEMULTI | An MultiProvider beteiligte InfoCubes |
Transporte | E071 | Transportsystem: Objekt-Einträge von Aufträgen/Aufgaben |
Planung und Reporting mit SAP Analysis leicht gemacht!
Lernen Sie, wie Sie mit SAP Analysis for Microsoft Office professionelle Berichte erstellen. Dieses Praxishandbuch erklärt Ihnen, wie Sie Ihre Daten auf vielfältige Weise auswerten und darstellen. Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit zahlreichen Screenshots unterstützen Sie – von der Implementierung bis zur Anwendung.
Ihre User beklagen sich über langsame Berichte?
- In meinem Newsletter lernen Sie, wie Sie Abhilfe schaffen.
- Entdecken Sie die Möglichkeiten der Performanceoptimierung.
- Praktische Anleitungen ermöglichen Ihnen schnelle Erfolge bei der Optimierung von SAP Systemen.
- Viele Tipps und Tricks zu SAP BI Themen.
- Holen Sie die maximale Performance aus Ihrem SAP BI!
- Bei der Anmeldung zu meinem Newsletter erhalten Sie das Buch „High Performance SAP BI“ als Willkommensgeschenk.
Quellen und weiterführende Literatur:
Frank Wolf, Stefan Yamada (2010): Datenmodellierung in SAP NetWeaver BW, 1. Auflage, Bonn
Falls Ihnen dieser Beitrag weitergeholfen hat, wäre es eine sehr nette Anerkennung meiner Arbeit wenn Sie z.B. Ihre Bücher über Amazon bestellen würden. Wenn Sie ein Produkt kaufen, erhalte ich dafür eine Provision. Für Sie ändert sich am Preis des Produktes gar nichts. Ich möchte mich an dieser Stelle jetzt schon für Ihre Unterstützung bedanken.
Bildquelle – Pexels, CC0 License
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!