02/2023-heute | Senior Manager PwC AG, . mehr… |
10/2020-02/2023 | Manager Deloitte AG, mehr… |
02/2017-09/2020 | Manager Dahlbeer GmbH, Corporate Performance Management CPM. Entwicklung erstklassiger SAP BI Strategien und Lösungen in Zusammenarbeit mit den Kunden. Erfolgreiche Gesamtprojektleitung mit einem Budget von mehreren Millionen und Kundenbetreuung. Personal-, Umsatz- und Budgetverantwortung. Erfolgreiche Akquise Aktivitäten. mehr… |
09/2017-09/2018 | Dozent Wiesbaden Business School, Vorlesung in Controlling und Projektmanagement. Ausbildung von Tutoren. Vorbereitung von Unterrichtsmaterialien und Klausuren. |
01/2015-01/2017 | Senior Consultant Dahlbeer GmbH, Corporate Performance Management CPM. Spezifikation, Design und Implementierung von Planungs- und Reportinglösungen auf BI Basis. Teil- und Projektleitung als Project Manager sowie fachliche Leitung der Projekte und Pflege der Kundenbeziehungen. Entwicklung erstklassiger SAP BI Strategien und Lösungen in Zusammenarbeit mit den Kunden. Übernahme von Presales Aktivitäten, Unterstützung von Workshops und Veranstaltungen sowie aktive Mitwirkung beim Ausbau des Beratungsbereiches SAP Business Intelligence und Corporate Performance Management. mehr… |
05/2012-12/2014 | Consultant Camelot ITLab GmbH, Enterprise Performance Management EPM, Strategic Enterprise Management SEM. SAP Business Planning and Consolidation BPC 10.0, SAP BI 7.x Integrierte Planung. Konzeptionierung und Entwicklung von kundenindividuellen Anwendungen für Controlling, Planning und Forecasting auf BI Basis. Reporting auf Basis von SAP TM 8.1, SAP TM 9.0 mehr… |
07/2011-05/2012 | Junior Consultant Camelot ITLab GmbH, Enterprise Performance Management EPM, Strategic Enterprise Management SEM. SAP Business Planning and Consolidation BPC 10.0, SAP BI 7.x Integrierte Planung. Konzeptionierung und Entwicklung von kundenindividuellen Anwendungen für Controlling, Planning und Forecasting auf BI Basis. Reporting auf Basis von SAP TM 8.1, SAP TM 9.0 mehr… |
11/2010-04/2011 | Projektleiter Supply Management ABB AG, Projektleiter „Rollierende Prognose“, Diplomand, Entwicklung und Implementierung eines rollierenden Prognosesystems zur optimierten Materialversorgung, Ablaufoptimierung, Koordination zwischen Beschaffung, Produktion und Vertrieb sowie Lieferanten, Implementierung mit Hilfe von SAP ERP und Business Intelligence mehr … |
09/2004-10/2010 | Selbstständiger IT-Consultant, Entwicklung von Datenbanken, Durchführung von Internet-Projekten, Programmierung, Design, Webhosting, Kundenbetreuung, Leitung von zwei Mitarbeitern mehr … |
01/2002-08/2004 | Business Analyst, Sodis Development LLC (Russ. Föderation), Analyse von Angeboten, Performancemessung und Überprüfung wichtiger Geschäftsausgaben Fachliche Beratung in anspruchsvollen IT-Projekten Entwicklung und Optimierung von übergreifenden Berichts- bzw. Reportingstrukturen |
04/2000-12/2001 | Junior Business Analyst, Sodis Development LLC (Russ. Föderation), Verantwortlich für die Analyse, Design, Implementierung und Tests neuer Funktionen/Prozesse Prozessanalysen und -design sowie Anforderungsanalyse, -definition und -management Erstellen von Grob- und Fachkonzepten |
Studium
06/2009-05/2011 | Diplomstudium Europäische Wirtschaft, Universität Bamberg Abschluss: Diplom-Kaufmann Univ. Gesamtnote 1,8 Schwerpunkte:
|
09/2008-06/2009 | Business Administration, University of Warwick (England) |
10/2003-09/2008 | Diplomstudium Europäische Wirtschaft, Universität Bamberg |
Schule
09/1997-07/2003 | Gesamtschule Neunkirchen Abschluss: Abitur Auszeichnungen in Fächern Wirtschaftslehre und Deutsch |
09/1996-06/1997 | Hauptschule Neunkirchen |
Kenntnisse & Fähigkeiten
Fremdsprachen | Russisch (Muttersprache) Englisch (verhandlungssicher) Spanisch (gut) |
EDV | Betriebssysteme Microsoft Windows (ständig in Anwendung) Betriebssysteme Linux, Unix (gut) Microsoft Office Paket (ständig in Anwendung) SAP BI Suite Business Explorer (ständig in Anwendung) SAP BO BPC (ständig in Anwendung) SAP Business Objects BI (gut) SAP ERP (ECC 6.0) Module MM, PP (gut) SAP APO DP (Grundkenntnisse) Programmiersprachen ABAP, CSS, JavaScript (sehr gut) Programmiersprachen Java, PHP, Turbo Pascal (gut) |
Engagement
Gründung , Organisation und Pflege der Assoziation Russischsprechender Studenten an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg. Organisation und Durchführung von Veranstaltungen mehr … |
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!